2024
„Das Jahr 2024, mein letztes Jahr als Präsidentin des Verwaltungsrates, schloss – trotz der nach wie vor hängigen Tariffestsetzungsverfahren – im stationären und ambulanten Bereich besser als erwartet mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis ab. Dies ist vor allem den Anstrengungen aller Beteiligten zu verdanken, die die laufenden Massnahmen und Projekte mit stetiger Optimierung, Kosten- und Effizienzprüfung umgesetzt haben.“
Gitti Hug, Verwaltungsratspräsidentin
„Die Forel Klinik befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess – strategisch wie operativ. Dank der intensiven Struktur- und Kulturentwicklungen, die Gitti Hug mit grossem Engagement vorangetrieben und begleitet hat, steht die Klinik heute auf einem soliden Fundament. Sie übergibt ihrem Nachfolger, Urs Brügger, eine Klinik mit einer neuen Strategie, einer tragfähigen Mehrjahresplanung und einer etappierten Infrastrukturplanung. So gestalten wir die Zukunft der ambulanten und stationären Versorgung weiterhin aktiv mit.“
Nanda Samimi, CEO
Das Jahr in Kürze
Januar
135-Jahr-Jubiläum
Am 3. Januar 1889 wird der erste Patient in die „Trinkerheilstätte Ellikon a. d. Thur“ aufgenommen. Damals gilt Alkohol noch als sogenanntes Lebenselixier, und der Gedanke der Abstinenz ist neu. In Ellikon a. d. Thur wird erstmals Alkoholismus ausserhalb einer psychiatrischen Anstalt behandelt. Dieses kleine Jubiläum feiern wir mit Kuchen für alle Mitarbeitenden, Patientinnen und Patienten.
März
Start des Projekts Piano
Das Projekt des Medizinisch-Therapeutischen Bereichs hat zum Ziel, die Wochenpläne der Behandlungseinheiten sowie betriebliche und therapeutische Abläufe der stationären Versorgung zu vereinfachen und damit effizienter zu gestalten.
Mai
Abschied von Dr. med. G. Sondheimer
Gottfried Sondheimer ist 25 Jahre lang, von 1972 bis 1997, an der Forel Klinik in Ellikon a. d. Thur tätig – von 1992 bis 1997 als Chefarzt und Direktor in der Klinikleitung. Im Alter von 90 Jahren verstirbt er am 27. Mai. In der Traueranzeige wird um eine Spende an den Förderverein der Forel Klinik gebeten.
Juni
Erfolgreiches EPD-Audit
Die Forel Klinik wird von der Prüfungsgesellschaft KPMG intensiv hinsichtlich der Umsetzung des Elektronischen Patientendossiers (EPD) geprüft. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, und die Klinik erhält die Zertifizierung.
Start des Forschungsprojekts PAT-F
PAT-F steht für Patientenorientierte Alkohol-Therapie-Forschung. Ziel dieser wissenschaftlichen Studie ist es, Kennwerte der Alkoholentwöhnung sowie das persönliche Erleben und Bewerten der Alkoholtherapie aus Sicht der Betroffenen zu erfassen.
Präsentation der neuen Strategie
2023 erarbeiten Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Forel Klinik AG eine neue Strategie und Mehrjahresplanung. In der Folge entstehen verschiedene Kommunikationsmittel, darunter ein Zielbild, um die Strategie in der Belegschaft zu verankern. Diese werden im Juni an beiden Standorten von der CEO vorgestellt.
November
Mensch SUCHT Leben
Die zweite Suchtfachtagung des Vereins Suchtfachkliniken Schweiz findet unter dem Thema „Innovationsraum Suchttherapie“ statt und lockt rund 160 Teilnehmende ins Stapferhaus in Lenzburg (AG).
Nationaler Zukunftstag
Die Forel Klinik beteiligt sich erstmals am Nationalen Zukunftstag. Sieben Kinder und Patenkinder der Mitarbeitenden erhalten Einblick in verschiedene Bereiche und Berufsbilder.
Dezember
Vergrösserung des Ambulatoriums
An unserem Standort in Zürich, Sihlquai, werden im 4. Stock sechs zusätzliche Büroräume ausgebaut. Diese Erweiterung ermöglicht es uns, das Team des Ambulatoriums nahezu zu verdoppeln und die Behandlungskapazitäten erheblich zu steigern.
Wechsel im Verwaltungsratspräsidium
Die Präsidentin des Verwaltungsrates, Gitti Hug, beschliesst, nach insgesamt 19 Jahren in der strategischen Führung der Forel Klinik AG, davon 15 Jahre als Präsidentin, per Ende 2024 zurückzutreten. Als neuer Verwaltungsratspräsident kann Prof. Dr. Urs Brügger gewonnen werden.
Die Forel Klinik veröffentlicht aktiv die Resultate ihrer Forschungstätigkeiten.
Zahlen und Fakten





Finanzen
2024
Bilanz
Bilanz per 31.12.2024 in CHF | 2024 | 2023 |
---|---|---|
AKTIVEN | ||
Flüssige Mittel | 1’029’942 | 1’161’295 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3’3456’656 | 4’047’606 |
Übrige kurzfristige Forderungen | ||
Forderungen gegenüber Dritten | 605’462 | 405’047 |
Forderungen gegenüber Beteiligten | -21’416 | 6’123 |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 1’918’543 | 2’091’657 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 539’141 | 472’639 |
Total Umlaufvermögen | 7’428’328 | 8’184’366 |
Finanzanlagen | 3’586’038 | 2’882’656 |
Sachanlagen | 9’670’221 | 9’959’226 |
Immaterielle Anlagen | 42’559 | 15’233 |
Total Anlagevermögen | 13’298’817 | 12’857’114 |
Total Aktiven | 20’727’146 | 21’041’480 |
PASSIVEN | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1’076’805 | 1’284’030 |
Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 1’100’000 | 500’000 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
gegenüber Dritten | 798’225 | 625’636 |
gegenüber Beteiligten | – | – |
Kurzfristige Rückstellungen | 597’888 | 515’237 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 85’029 | 46’542 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 3’654’948 | 2’971’445 |
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 4’000’000 | 5’400’000 |
Langfristige Rückstellungen | 1’859’714 | 1’550’578 |
Langfristiges Fremdkapital | 5’859’714 | 6’950’578 |
Total Fremdkapital | 9’514’662 | 9’922’023 |
AKTIENKAPITAL | 1’000’000 | 1’000’000 |
Gesetzliche Kapitalreserve | ||
Reserven aus Kapitaleinlagen | 1’073’686 | 1’073’686 |
Gesetzliche Gewinnreserve | ||
Allgemeine gesetzliche Gewinnreserve | 271’579 | 152’751 |
Fonds im Eigenkapital | ||
Frank Fonds | 3’805’967 | 3’212’613 |
Forschungsfonds | 125’424 | 125’424 |
Freiwillige Gewinnreserven | ||
Neubewertungsreserven | 1’806’639 | 1’806’639 |
(aus Umstellung auf Swiss GAAP FER im 2018) | ||
Bilanzgewinn oder Bilanzverlust | ||
Vortrag | 3’036’163 | 1’371’789 |
Jahresgewinn | 93’027 | 2’376’556 |
Total Eigenkapital | 11’212’486 | 11’119’458 |
Total Passiven | 20’727’146 | 21’041’480 |
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 2024 in CHF | 2024 | 2023 |
---|---|---|
ERTRAG | ||
Nettoerlöse aus Leistungen | ||
– Pflegetaxen stationär | 18’675’170 | 18’283’948 |
– Ambulante Dienste | 1’255’375 | 974’328 |
– Taxen Tagesklinik | 1’614’354 | 1’534’877 |
Beiträge Kanton | 2’288’012 | 2’181’962 |
Übrige betriebliche Erträge | 322’490 | 316’323 |
Bestandesänderung unverrechnete Leistungen | -437’615 | 138’744 |
Total Betriebsertrag | 23’717’789 | 23’430’180 |
AUFWAND | ||
Materialaufwand | -616’239 | -768’320 |
Personalaufwand | -18’019’505 | -16’599’623 |
Übriger betrieblicher Aufwand | -3’975’794 | -3’548’312 |
Total Betriebsaufwand | -22’611’538 | -20’916’256 |
Betriebliches Ergebnis (EBITDAR) | 1’106’251 | 2’513’924 |
Mietzinsen/Leasing | -433’599 | -398’876 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, | ||
Finanzerfolg und Zinsen (EBITDA) | 672’652 | 2’115’048 |
Abschreibungen | -645’122 | -674’890 |
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 27’530 | 1’440’158 |
Finanzertrag | 253’979 | 626’385 |
Finanzaufwand | -188’481 | -125’896 |
Finanzergebnis | 65’498 | 500’489 |
Ordentliches Ergebnis | 93’027 | 1’940’647 |
Ausserordentlicher Ertrag | – | 450’119 |
Ausserordentlicher Aufwand | – | -14’210 |
Ausserordentliches Ergebnis | – | 435’909 |
Jahresergebnis | 93’027 | 2’376’556 |
Erfolgsrechnung
Ertrag in CHF | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Nettoerlöse aus Leistungen | ||
– Pflegetaxen stationär | 18’000’064 | 17’914’818 |
– Ambulante Dienste | 1’052’866 | 1’079’382 |
– Taxen Tagesklinik | 1’120’644 | 1’167’497 |
Beiträge Kanton | 1’421’702 | 1’419’336 |
Andere betriebliche Erträge | 264’723 | 382’378 |
Bestandesänderung unverrechnete Leistungen | 563’940 | -1’103’374 |
Total Betriebsertrag | 22’423’939 | 20’860’038 |
Betriebliche Kennzahlen
31.12.2020 | 31.12.2019 | |
---|---|---|
Pflegetage (Stationär) | 35’382 | 34’391 |
Patienten stationär (Austritte) | 592 | 628 |
Bettenbelegung in Prozent | 96 | 93 |
Betten | 101 | 101 |
Durchschnittlicher Aufenthalt (Tage) | 60 | 55 |
Behandlungstage Tagesklinik | 7’189 | 6’528 |
Patienten Tagesklinik (Austritte) | 180 | 220 |
Konsultationen Ambulatorium | 6’507 | 6’507 |
Stellen / Mitarbeitende | ||
– Anzahl Mitarbeitende per 31.12 | 161 | 158 |
– Vollzeitäquivalent (FTE) | 131 | 117 |
Bericht der
Revisionsstelle
Forel Klinik AG
Stationäre Klinik
Islikonerstrasse 58548 Ellikon a.d. Thur
T +41 52 369 11 11
forel-klinik.ch
info@forel-klinik.ch
Tagesklinik und Ambulatorium
Sihlquai 2558005 Zürich
T +41 44 266 90 20
tagesklinik@forel-klinik.ch
ambulatorium@forel-klinik.ch